Descripción
Tubo Espiroflex Transair, por metro
Tubería de PVC flexible reforzada con espiral de PVC rígido anti-choque indicada para aspiraciones, conducciones de gases y ventilaciones industriales.
Características:
·Las dimensiones a elegir hacen referencia al diámetro interior (mm).
·Se sirve por metro de longitud.
·Para uso industrial.
·Ignífugo según la normativa UL94 categoría V2.
·Gran flexibilidad (radio de la Curvatura = diámetro interior) y ligereza.
·Superficie interior lisa y exterior coarrugada.
·Buena resistencia química asociada a la tabla de resistencias del PVC.
·Soporta temperaturas entre -10ºC y 60ºC.
Aplicaciones:
·Aspiración, conducción e impulsión de humos, virutas, semillas, fibras textiles, etc.
·Aspiración y ventilación industrial.
Capas:
·1. PVC flexible
·2. Refuerzo interior de espiral de PVC rígido antichoque.
Indicaciones de datos técnicos en la ficha técnica abajo.
Características
Descuentos por volumen
Cantidad | Descuento | Usted ahorra |
---|---|---|
10 | 41% | Hasta 382,3996 € |
10 | 41% | Hasta 313,5606 € |
10 | 41% | Hasta 224,7034 € |
10 | 41% | Hasta 39,8754 € |
20 | 41% | Hasta 403,3342 € |
30 | 41% | Hasta 306,0166 € |
30 | 41% | Hasta 336,5698 € |
30 | 41% | Hasta 405,3551 € |
30 | 41% | Hasta 442,1321 € |
30 | 41% | Hasta 479,4749 € |
30 | 41% | Hasta 534,5186 € |
30 | 41% | Hasta 275,7057 € |
30 | 41% | Hasta 267,2999 € |
50 | 41% | Hasta 365,6134 € |
50 | 41% | Hasta 93,7609 € |
50 | 41% | Hasta 102,9203 € |
50 | 41% | Hasta 115,4499 € |
50 | 41% | Hasta 131,4809 € |
50 | 41% | Hasta 207,8639 € |
50 | 41% | Hasta 198,8480 € |
50 | 41% | Hasta 283,4371 € |
50 | 41% | Hasta 246,2809 € |
50 | 41% | Hasta 323,3137 € |
50 | 41% | Hasta 54,6940 € |
Ficha técnica
ESPIROAIR.pdf
ESPIROAIR.pdf