Descripción
Tubo plastico PUN-H de FESTO, por metro
Este tubo plástico de alta calidad es una solución diseñada para una amplia gama de aplicaciones industriales. Fabricado con TPE-U a base de éter, este tubo ofrece durabilidad y flexibilidad excepcionales, lo que lo convierte en una elección ideal para entornos industriales exigentes.
Caracteristicas del tubo de plastico PUN-H
·Poliuretano
·Gran resistencia a microbios e hidrólisis
·Apropiado para cadenas de arrastre
Datos tecnicos:
- Se sirve por metro de tubo
- Presion de Funcionamiento: Desde -0.095 MPa hasta 0.6 MPa
- Temperatura Ambiente: Rango de -35 °C a 60 °C
- Colores disponibles: Azul, Amarillo, Rojo, Negro, Gris, Verde
- Material del Tubo: TPE-U (PU)
- Este tubo es adecuado para el contacto con alimentos, siempre y cuando se sigan las pautas específicas de material.
- Cumple con la normativa de seguridad UL94 HB en cuanto a control de inflamabilidad del material.
Aplicaciones y Usos:
El tubo PUN-H es adecuado para una variedad de aplicaciones industriales, incluyendo sistemas de aire comprimido según ISO 8573-1:2010 y aplicaciones de agua líquida. Su durabilidad, resistencia a la presión y conformidad con regulaciones de seguridad lo hacen ideal para entornos exigentes.
Características
Descuentos por volumen
Cantidad | Descuento | Usted ahorra |
---|---|---|
50 | 30% | Hasta 12,8400 € |
50 | 60% | Hasta 74,1863 € |
50 | 30% | Hasta 47,0795 € |
50 | 30% | Hasta 47,0795 € |
50 | 30% | Hasta 47,0795 € |
50 | 30% | Hasta 55,9968 € |
50 | 30% | Hasta 77,7526 € |
50 | 30% | Hasta 65,6268 € |
50 | 30% | Hasta 77,7526 € |
50 | 30% | Hasta 55,9952 € |
50 | 30% | Hasta 65,6268 € |
50 | 30% | Hasta 95,5874 € |
50 | 30% | Hasta 37,0932 € |
50 | 30% | Hasta 31,3874 € |
50 | 30% | Hasta 31,3874 € |
50 | 30% | Hasta 17,4768 € |
50 | 30% | Hasta 14,9795 € |
50 | 30% | Hasta 14,9795 € |
50 | 30% | Hasta 17,4768 € |
50 | 30% | Hasta 25,6800 € |
50 | 30% | Hasta 21,3465 € |
50 | 30% | Hasta 21,3995 € |
50 | 30% | Hasta 21,3995 € |
50 | 30% | Hasta 25,6800 € |
50 | 30% | Hasta 37,0932 € |
50 | 30% | Hasta 31,3152 € |
50 | 30% | Hasta 115,2037 € |
Ficha técnica
Ficha técnica Tubo de plástico PUN-H.PDF