Descripción
Gaveta apilable Tayg 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60
Características:
·Ideal para el almacenaje de todo tipo de accesorios.
·Apta para uso alimentario.
·Apilable
·Disponible en color rojo, azul, gris y transparente.
Dimensiones (LxAxH):
·Modelo 51: 170 x 100 x 80 mm - capacidad 0,8 litros
·Modelo 52: 236 x 160 x 130 mm - capacidad 3,2 litros
·Modelo 53: 336 x 160 x 130 mm - capacidad 4,8 litros
·Modelo 54: 336 x 160 x 155 mm - capacidad 7,7 litros
·Modelo 55: 336 x 216 x 200 mm - capacidad 10,1 litros
·Modelo 56: 420 x 270 x 175 mm - capacidad 13,9 litros
·Modelo 58: 500 x 303 x 200 mm - capacidad 22,2 litros
·Modelo 59: 500 x 303 x 300 mm - capacidad 34 litros
·Modelo 60: 600 x 400 x 300 mm - capacidad 51,3 litros
Descarga aquí abajo las etiquetas para cada modelo.
Características
Descuentos por volumen
Cantidad | Descuento | Usted ahorra |
---|---|---|
6 | 23% | Hasta 48,0313 € |
6 | 23% | Hasta 43,6742 € |
6 | 23% | Hasta 43,6742 € |
6 | 23% | Hasta 31,7791 € |
6 | 23% | Hasta 28,9342 € |
6 | 23% | Hasta 28,9342 € |
8 | 23% | Hasta 9,6997 € |
8 | 23% | Hasta 14,8267 € |
8 | 23% | Hasta 14,2703 € |
8 | 23% | Hasta 16,8434 € |
8 | 23% | Hasta 12,3913 € |
8 | 23% | Hasta 16,8434 € |
8 | 23% | Hasta 18,5023 € |
8 | 23% | Hasta 12,9499 € |
10 | 23% | Hasta 7,2367 € |
10 | 23% | Hasta 9,5220 € |
10 | 23% | Hasta 10,4742 € |
10 | 23% | Hasta 9,5220 € |
12 | 23% | Hasta 38,8757 € |
12 | 23% | Hasta 38,8757 € |
12 | 23% | Hasta 15,4129 € |
12 | 23% | Hasta 15,4129 € |
12 | 23% | Hasta 11,7565 € |
12 | 23% | Hasta 16,9619 € |
12 | 23% | Hasta 42,8126 € |
15 | 23% | Hasta 10,3472 € |
15 | 23% | Hasta 7,5541 € |
15 | 23% | Hasta 10,3472 € |
15 | 23% | Hasta 11,3947 € |
24 | 23% | Hasta 7,1098 € |
24 | 23% | Hasta 6,6019 € |
24 | 23% | Hasta 5,1292 € |
24 | 23% | Hasta 6,6019 € |
Ficha técnica
etiqueta-gaveta-51.pdf
etiquetas-gaveta-52.pdf
etiquetas-gavetas-56.pdf